Climatologie mensuelle pour janvier 2020



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 -2.4 °C 0.4 °C 3.4 °C 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.0 mm 97 % 1031.9 hPa 00:00 h 14.6 0
2 0.8 °C 3.5 °C 7.6 °C 3.7 km/h ( 19.3 km/h ) S 0.2 mm 95 % 1026.0 hPa 00:15 h 11.5 0
3 3.8 °C 8.0 °C 9.9 °C 6.0 km/h ( 35.4 km/h ) SO 2.2 mm 93 % 1021.1 hPa 00:00 h 7 0
4 2.3 °C 5.0 °C 8.1 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) O-NO 0.2 mm 92 % 1032.3 hPa 02:49 h 10 0
5 5.3 °C 6.0 °C 7.2 °C 1.8 km/h ( 12.9 km/h ) O-SO 0.0 mm 90 % 1035.1 hPa 00:00 h 9 0
6 -0.1 °C 4.8 °C 8.1 °C 2.7 km/h ( 22.5 km/h ) S 0.4 mm 85 % 1026.2 hPa 03:25 h 10.2 0
7 4.6 °C 6.8 °C 8.8 °C 4.9 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 1.6 mm 92 % 1026.3 hPa 00:10 h 8.2 0
8 7.6 °C 10.5 °C 12.1 °C 4.7 km/h ( 29.0 km/h ) O-SO 2.6 mm 96 % 1023.8 hPa 00:04 h 4.5 0
9 10.7 °C 11.5 °C 12.4 °C 6.1 km/h ( 35.4 km/h ) SO 3.2 mm 94 % 1013.7 hPa 00:00 h 3.5 0
10 3.9 °C 7.2 °C 10.7 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) O-NO 5.8 mm 93 % 1020.1 hPa 00:45 h 7.8 0
11 3.3 °C 5.1 °C 7.1 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) SO 1.6 mm 88 % 1030.8 hPa 01:04 h 9.9 0
12 3.7 °C 6.1 °C 8.3 °C 6.2 km/h ( 32.2 km/h ) O-SO 0.6 mm 90 % 1023.1 hPa 00:19 h 8.9 0
13 4.5 °C 7.4 °C 10.3 °C 4.7 km/h ( 40.2 km/h ) S-SO 0.2 mm 92 % 1016.8 hPa 00:49 h 7.6 0
14 9.0 °C 10.0 °C 11.1 °C 10.5 km/h ( 41.8 km/h ) SO 1.6 mm 86 % 1006.5 hPa 00:00 h 5 0
15 5.5 °C 9.8 °C 11.9 °C 7.9 km/h ( 40.2 km/h ) SO 1.6 mm 82 % 1012.5 hPa 00:55 h 5.2 0
16 0.7 °C 6.4 °C 11.7 °C 2.6 km/h ( 30.6 km/h ) S 0.2 mm 91 % 1022.8 hPa 03:25 h 8.6 0
17 4.5 °C 8.3 °C 10.2 °C 5.2 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.6 mm 85 % 1016.5 hPa 00:25 h 6.7 0
18 -0.1 °C 4.1 °C 7.3 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) O-SO 0.0 mm 88 % 1026.0 hPa 02:49 h 10.9 0
19 -0.9 °C 2.3 °C 6.9 °C 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.2 mm 92 % 1039.5 hPa 01:55 h 12.7 0
20 -1.2 °C 2.4 °C 4.9 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) S 0.2 mm 96 % 1047.4 hPa 02:00 h 12.6 0
21 -3.6 °C -0.1 °C 6.1 °C 1.1 km/h ( 12.9 km/h ) S 0.2 mm 94 % 1042.3 hPa 03:49 h 15.1 0
22 -3.5 °C -0.0 °C 2.8 °C 1.1 km/h ( 9.7 km/h ) N 0.2 mm 96 % 1037.6 hPa 00:10 h 15 0
23 1.4 °C 2.2 °C 2.8 °C 2.8 km/h ( 19.3 km/h ) E-NE 0.0 mm 97 % 1031.4 hPa 00:00 h 12.8 0
24 0.2 °C 1.2 °C 2.2 °C 1.5 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm 96 % 1024.3 hPa 00:00 h 13.8 0
25 0.3 °C 1.8 °C 3.6 °C 1.6 km/h ( 11.3 km/h ) S-SE 0.2 mm 97 % 1021.6 hPa 00:00 h 13.2 0
26 0.2 °C 5.7 °C 10.9 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 0.2 mm 92 % 1015.6 hPa 03:25 h 9.3 0
27 7.3 °C 8.1 °C 9.3 °C 6.1 km/h ( 35.4 km/h ) S-SO 7.2 mm 93 % 1005.4 hPa 00:00 h 6.9 0
28 2.6 °C 5.1 °C 8.1 °C 7.5 km/h ( 40.2 km/h ) O-SO 10.4 mm 87 % 996.9 hPa 01:04 h 9.9 0
29 2.1 °C 4.9 °C 7.9 °C 5.5 km/h ( 33.8 km/h ) O-SO 0.0 mm 85 % 1009.2 hPa 03:15 h 10.1 0
30 4.1 °C 7.6 °C 12.3 °C 6.0 km/h ( 41.8 km/h ) O-SO 2.0 mm 91 % 1008.9 hPa 00:45 h 7.4 0
31 9.8 °C 11.6 °C 13.1 °C 7.4 km/h ( 37.0 km/h ) O-SO 0.0 mm 90 % 1009.6 hPa 00:10 h 3.4 0
-3.6 °C 5.6 °C 13.1 °C 4.2 km/h ( 41.8km/h) SO 43.4 mm 91% 1022.6 hPa 33:55 h 291.3 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 5.6°C avec gelée : 7 avec pluie : 24
Tn mensuelle : -3.6°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 11
Tx mensuelle : 13.1°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 3
Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 41.8km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 43.4mm avec un maximum journalier de 10.4mm