Climatologie mensuelle pour mars 2020



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 4.8 °C 7.0 °C 9.8 °C 7.6 km/h ( 41.8 km/h ) O-SO 0.0 mm 80 % 993.9 hPa 03:10 h 8 0
2 3.9 °C 6.4 °C 9.7 °C 5.2 km/h ( 29.0 km/h ) S 6.0 mm 89 % 991.0 hPa 00:49 h 8.6 0
3 1.4 °C 4.2 °C 7.4 °C 4.1 km/h ( 27.4 km/h ) O-SO 0.8 mm 89 % 1003.5 hPa 02:55 h 10.8 0
4 2.4 °C 5.9 °C 9.7 °C 3.8 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 1.2 mm 88 % 1010.2 hPa 03:00 h 9.1 0
5 5.3 °C 6.6 °C 8.2 °C 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) S 13.2 mm 95 % 993.4 hPa 00:00 h 8.4 0
6 4.2 °C 5.7 °C 8.2 °C 7.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 14.0 mm 93 % 998.6 hPa 00:04 h 9.3 0
7 1.8 °C 6.7 °C 10.8 °C 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) O-SO 0.8 mm 81 % 1017.8 hPa 05:34 h 8.3 0
8 6.4 °C 8.1 °C 10.2 °C 6.4 km/h ( 43.5 km/h ) SO 6.0 mm 86 % 1012.4 hPa 00:49 h 6.9 0
9 5.9 °C 7.8 °C 10.8 °C 5.1 km/h ( 24.1 km/h ) O-SO 2.0 mm 82 % 1013.2 hPa 03:30 h 7.2 0
10 6.5 °C 10.6 °C 13.7 °C 9.6 km/h ( 43.5 km/h ) O-SO 16.0 mm 85 % 1008.0 hPa 00:00 h 4.4 0
11 12.0 °C 12.8 °C 14.5 °C 6.8 km/h ( 35.4 km/h ) O 18.4 mm 78 % 1011.8 hPa 00:49 h 2.2 0
12 5.7 °C 9.7 °C 13.4 °C 9.4 km/h ( 41.8 km/h ) O 1.2 mm 71 % 1011.8 hPa 06:49 h 5.3 0
13 2.9 °C 7.1 °C 10.8 °C 6.0 km/h ( 38.6 km/h ) O 0.6 mm 78 % 1018.3 hPa 02:04 h 7.9 0
14 1.7 °C 6.5 °C 11.4 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) S 0.2 mm 75 % 1019.7 hPa 03:25 h 8.5 0
15 3.6 °C 9.6 °C 15.0 °C 4.0 km/h ( 30.6 km/h ) SO 0.2 mm 73 % 1013.9 hPa 03:25 h 5.4 0
16 1.6 °C 8.0 °C 14.2 °C 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) N-NO 0.0 mm 68 % 1019.7 hPa 03:49 h 7 0
17 1.2 °C 8.2 °C 15.4 °C 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) O-SO 0.0 mm 62 % 1029.6 hPa 08:25 h 6.8 0
18 3.2 °C 10.0 °C 17.8 °C 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) O-SO 0.2 mm 58 % 1027.3 hPa 08:00 h 5 0
19 2.6 °C 8.6 °C 13.9 °C 1.2 km/h ( 9.7 km/h ) N-NE 0.0 mm 58 % 1025.0 hPa 01:40 h 6.4 0
20 4.6 °C 7.6 °C 9.2 °C 7.0 km/h ( 33.8 km/h ) NE 3.0 mm 49 % 1025.2 hPa 00:00 h 7.4 0
21 3.3 °C 6.0 °C 10.6 °C 8.9 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 1.0 mm 60 % 1025.4 hPa 02:49 h 9 0
22 0.1 °C 5.0 °C 11.2 °C 6.8 km/h ( 37.0 km/h ) E-NE 0.0 mm 61 % 1027.4 hPa 09:25 h 10 0
23 -1.6 °C 4.2 °C 12.8 °C 3.9 km/h ( 29.0 km/h ) E 0.0 mm 59 % 1029.9 hPa 09:30 h 10.8 0
24 -4.6 °C 3.4 °C 12.9 °C 2.6 km/h ( 25.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 52 % 1029.1 hPa 09:25 h 11.6 0
25 -5.3 °C 3.5 °C 12.3 °C 3.5 km/h ( 29.0 km/h ) E-NE 0.0 mm 51 % 1025.1 hPa 09:30 h 11.5 0
26 -1.3 °C 4.6 °C 12.0 °C 5.2 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 0.0 mm 58 % 1021.2 hPa 09:25 h 10.4 0
27 -1.6 °C 5.8 °C 15.2 °C 3.3 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 54 % 1019.4 hPa 09:25 h 9.2 0
28 1.2 °C 7.6 °C 15.4 °C 7.0 km/h ( 37.0 km/h ) N 0.0 mm 53 % 1022.3 hPa 09:34 h 7.4 0
29 1.6 °C 4.7 °C 8.1 °C 11.3 km/h ( 48.3 km/h ) N 0.0 mm 63 % 1029.3 hPa 04:04 h 10.3 0
30 -3.8 °C 3.2 °C 9.3 °C 4.4 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm 63 % 1031.1 hPa 08:10 h 11.8 0
31 -1.2 °C 4.5 °C 10.8 °C 4.3 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 50 % 1029.0 hPa 05:55 h 10.5 0
-5.3 °C 6.8 °C 17.8 °C 5.3 km/h ( 48.3km/h) O-SO 84.8 mm 70% 1017.2 hPa 145:40 h 255.4 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 6.8°C avec gelée : 7 avec pluie : 17
Tn mensuelle : -5.3°C avec forte gelée (<=-5): 1 avec plus de 1mm : 11
Tx mensuelle : 17.8°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 5.3 km/h de secteur O-SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 4
Rafale maxi : 48.3km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 84.8mm avec un maximum journalier de 18.4mm