Climatologie mensuelle pour octobre 2020



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 9.8 °C 13.4 °C 14.9 °C 2.9 km/h ( 38.6 km/h ) S 0.2 mm 93 % 1001.5 hPa 00:25 h 1.6 0
2 7.9 °C 11.5 °C 15.5 °C 2.2 km/h ( 16.1 km/h ) NE 10.0 mm 94 % 992.2 hPa 00:04 h 3.5 0
3 8.3 °C 11.8 °C 13.9 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) S-SO 5.0 mm 94 % 989.0 hPa 00:15 h 3.2 0
4 9.5 °C 11.4 °C 13.9 °C 4.8 km/h ( 43.5 km/h ) S 0.8 mm 87 % 990.3 hPa 00:49 h 3.6 0
5 9.4 °C 11.8 °C 14.3 °C 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) SO 3.8 mm 90 % 998.0 hPa 00:19 h 3.2 0
6 10.8 °C 12.5 °C 14.7 °C 4.6 km/h ( 29.0 km/h ) SO 3.4 mm 91 % 1000.6 hPa 00:34 h 2.5 0
7 8.2 °C 12.3 °C 15.1 °C 3.3 km/h ( 32.2 km/h ) SO 0.2 mm 85 % 1011.5 hPa 00:45 h 2.7 0
8 8.3 °C 13.6 °C 17.6 °C 4.2 km/h ( 38.6 km/h ) SO 4.2 mm 92 % 1015.0 hPa 00:34 h 1.4 0
9 10.0 °C 12.5 °C 16.8 °C 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) O-NO 0.6 mm 89 % 1018.1 hPa 02:10 h 2.5 0
10 6.5 °C 9.8 °C 12.7 °C 2.0 km/h ( 24.1 km/h ) O-SO 6.8 mm 85 % 1020.7 hPa 03:34 h 5.2 0
11 6.7 °C 9.2 °C 13.5 °C 1.2 km/h ( 19.3 km/h ) O-NO 0.4 mm 91 % 1021.0 hPa 03:25 h 5.8 0
12 7.4 °C 9.8 °C 14.0 °C 1.1 km/h ( 12.9 km/h ) O-NO 0.4 mm 90 % 1020.4 hPa 00:45 h 5.2 0
13 7.5 °C 9.5 °C 12.9 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) S 0.2 mm 88 % 1012.3 hPa 00:45 h 5.5 0
14 1.7 °C 7.3 °C 11.9 °C 2.2 km/h ( 17.7 km/h ) N-NE 0.0 mm 91 % 1017.2 hPa 00:00 h 7.7 0
15 7.1 °C 9.0 °C 11.4 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) N-NE 0.0 mm 86 % 1020.0 hPa 00:00 h 6 0
16 6.5 °C 8.8 °C 11.4 °C 1.7 km/h ( 14.5 km/h ) N-NE 0.0 mm 89 % 1022.4 hPa 00:04 h 6.2 0
17 4.3 °C 7.6 °C 10.9 °C 0.2 km/h ( 6.4 km/h ) N 0.0 mm 90 % 1021.4 hPa 00:00 h 7.4 0
18 6.2 °C 9.4 °C 12.7 °C 0.6 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm 91 % 1022.7 hPa 00:04 h 5.6 0
19 4.6 °C 9.1 °C 14.0 °C 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 89 % 1020.4 hPa 01:55 h 5.9 0
20 5.2 °C 12.1 °C 15.9 °C 3.6 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.6 mm 87 % 1009.0 hPa 00:04 h 2.9 0
21 11.9 °C 15.6 °C 20.2 °C 5.4 km/h ( 46.7 km/h ) SO 4.2 mm 85 % 1003.2 hPa 01:15 h 0 0
22 9.7 °C 14.5 °C 18.3 °C 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 90 % 1011.0 hPa 00:19 h 0.5 0
23 9.6 °C 13.1 °C 16.3 °C 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) SO 2.6 mm 95 % 1011.2 hPa 00:00 h 1.9 0
24 11.3 °C 13.5 °C 15.3 °C 4.6 km/h ( 37.0 km/h ) SO 0.2 mm 90 % 1011.0 hPa 00:25 h 1.5 0
25 9.4 °C 12.1 °C 15.1 °C 4.1 km/h ( 37.0 km/h ) SO 7.0 mm 90 % 1002.4 hPa 00:15 h 2.9 0
26 8.1 °C 9.9 °C 12.8 °C 3.2 km/h ( 29.0 km/h ) SO 0.8 mm 88 % 1001.8 hPa 00:40 h 5.1 0
27 7.2 °C 9.9 °C 12.0 °C 4.9 km/h ( 33.8 km/h ) SO 2.2 mm 88 % 1004.1 hPa 00:34 h 5.1 0
28 8.7 °C 11.3 °C 13.7 °C 4.0 km/h ( 40.2 km/h ) O-SO 8.6 mm 89 % 1007.1 hPa 01:10 h 3.7 0
29 8.0 °C 10.8 °C 13.6 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 8.8 mm 92 % 1015.3 hPa 00:10 h 4.2 0
30 12.3 °C 14.0 °C 15.7 °C 5.0 km/h ( 29.0 km/h ) O-SO 0.0 mm 88 % 1020.4 hPa 00:25 h 1 0
31 8.6 °C 13.3 °C 16.6 °C 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.6 mm 87 % 1018.2 hPa 02:55 h 1.7 0
1.7 °C 11.3 °C 20.2 °C 2.8 km/h ( 46.7km/h) SO 71.6 mm 90% 1010.6 hPa 24:50 h 115.2 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 11.3°C avec gelée : 0 avec pluie : 23
Tn mensuelle : 1.7°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 12
Tx mensuelle : 20.2°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 2.8 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 46.7km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 71.6mm avec un maximum journalier de 10.0mm