Climatologie mensuelle pour avril 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 6.9 °C 13.1 °C 22.2 °C 2.8 km/h ( 24.1 km/h ) N 0.0 mm 76 % 1021.0 hPa 09:10 h 1.9 0
2 1.6 °C 6.2 °C 11.4 °C 5.8 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm 80 % 1025.9 hPa 04:40 h 8.8 0
3 3.7 °C 7.2 °C 12.8 °C 5.3 km/h ( 24.1 km/h ) N 0.0 mm 73 % 1027.6 hPa 02:45 h 7.8 0
4 -0.1 °C 5.4 °C 11.1 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) NE 0.0 mm 79 % 1024.8 hPa 05:04 h 9.6 0
5 -0.2 °C 3.7 °C 7.4 °C 7.2 km/h ( 43.5 km/h ) N-NO 1.2 mm 82 % 1013.9 hPa 03:10 h 11.3 0
6 -0.2 °C 1.0 °C 5.4 °C 5.7 km/h ( 32.2 km/h ) O-NO 6.2 mm 92 % 1016.0 hPa 04:34 h 14 0
7 -1.1 °C 1.8 °C 6.8 °C 5.1 km/h ( 37.0 km/h ) O-NO 3.4 mm 82 % 1020.1 hPa 00:45 h 13.2 0
8 0.0 °C 4.5 °C 9.8 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 68 % 1023.7 hPa 06:00 h 10.5 0
9 -0.1 °C 8.0 °C 15.1 °C 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) O-SO 0.2 mm 71 % 1014.7 hPa 06:19 h 7 0
10 6.3 °C 7.7 °C 9.5 °C 0.7 km/h ( 17.7 km/h ) SE 25.4 mm 95 % 1010.5 hPa 00:04 h 7.3 0
11 0.3 °C 4.4 °C 8.2 °C 4.7 km/h ( 22.5 km/h ) N 5.6 mm 88 % 1013.8 hPa 00:30 h 10.6 0
12 -1.4 °C 2.4 °C 8.6 °C 2.4 km/h ( 45.1 km/h ) O-NO 2.2 mm 87 % 1027.4 hPa 03:25 h 12.6 0
13 -3.6 °C 3.5 °C 10.9 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 0.0 mm 77 % 1032.7 hPa 07:25 h 11.5 0
14 -1.2 °C 4.4 °C 10.7 °C 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm 75 % 1030.9 hPa 03:40 h 10.6 0
15 -1.7 °C 3.8 °C 10.2 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) E-NE 0.0 mm 81 % 1030.3 hPa 02:55 h 11.2 0
16 -2.4 °C 4.4 °C 11.9 °C 2.2 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm 77 % 1028.1 hPa 05:15 h 10.6 0
17 -1.0 °C 6.6 °C 13.7 °C 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm 73 % 1025.5 hPa 08:55 h 8.4 0
18 0.4 °C 8.2 °C 16.0 °C 2.7 km/h ( 16.1 km/h ) N-NO 0.0 mm 75 % 1023.0 hPa 10:00 h 6.8 0
19 3.3 °C 8.6 °C 14.1 °C 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) O-NO 0.0 mm 82 % 1020.2 hPa 06:00 h 6.4 0
20 0.8 °C 9.2 °C 18.7 °C 0.6 km/h ( 11.3 km/h ) NE 0.0 mm 78 % 1017.5 hPa 09:19 h 5.8 0
21 3.3 °C 10.4 °C 17.8 °C 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm 76 % 1018.0 hPa 09:19 h 4.6 0
22 -0.2 °C 7.6 °C 14.6 °C 2.0 km/h ( 22.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 69 % 1025.4 hPa 10:15 h 7.4 0
23 -1.1 °C 7.5 °C 16.4 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) E-NE 0.0 mm 72 % 1028.6 hPa 11:00 h 7.5 0
24 1.7 °C 8.8 °C 15.8 °C 2.3 km/h ( 25.7 km/h ) E-NE 0.0 mm 68 % 1026.5 hPa 10:34 h 6.2 0
25 1.7 °C 7.7 °C 13.9 °C 2.7 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 66 % 1026.0 hPa 10:30 h 7.3 0
26 -0.9 °C 7.9 °C 16.3 °C 1.6 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 65 % 1019.2 hPa 11:00 h 7.1 0
27 0.6 °C 9.3 °C 18.5 °C 0.9 km/h ( 16.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 63 % 1009.6 hPa 11:49 h 5.7 0
28 1.3 °C 11.8 °C 20.6 °C 0.9 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm 61 % 1003.2 hPa 09:34 h 3.2 0
29 1.1 °C 7.8 °C 12.5 °C 3.0 km/h ( 24.1 km/h ) O-NO 0.4 mm 81 % 1006.5 hPa 00:25 h 7.2 0
30 -0.4 °C 6.1 °C 13.7 °C 1.7 km/h ( 16.1 km/h ) O-NO 0.0 mm 81 % 1013.7 hPa 02:15 h 8.9 0
-3.6 °C 6.6 °C 22.2 °C 2.7 km/h ( 45.1km/h) N 44.6 mm 76% 1020.8 hPa 186:45 h 251 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 6.6°C avec gelée : 16 avec pluie : 8
Tn mensuelle : -3.6°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 6
Tx mensuelle : 22.2°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 3
Vent moyen pour le mois : 2.7 km/h de secteur N avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 45.1km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 44.6mm avec un maximum journalier de 25.4mm