Climatologie mensuelle pour mai 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 -1.6 °C 6.4 °C 13.4 °C 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 0.0 mm 75 % 1014.7 hPa 06:30 h 8.6 0
2 0.7 °C 6.9 °C 12.4 °C 1.5 km/h ( 22.5 km/h ) N-NO 0.0 mm 76 % 1019.1 hPa 05:34 h 8.1 0
3 -1.7 °C 8.2 °C 15.5 °C 2.0 km/h ( 30.6 km/h ) SO 0.0 mm 67 % 1018.3 hPa 07:25 h 6.8 0
4 6.8 °C 10.6 °C 14.0 °C 8.5 km/h ( 45.1 km/h ) O 4.6 mm 70 % 1001.6 hPa 04:04 h 4.4 0
5 3.4 °C 7.7 °C 13.3 °C 4.8 km/h ( 33.8 km/h ) O-NO 1.8 mm 74 % 1007.0 hPa 06:10 h 7.3 0
6 3.4 °C 7.6 °C 12.2 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.6 mm 77 % 1007.2 hPa 05:04 h 7.4 0
7 1.1 °C 7.6 °C 14.8 °C 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) O-NO 0.6 mm 74 % 1014.6 hPa 06:45 h 7.4 0
8 1.6 °C 11.0 °C 19.6 °C 4.5 km/h ( 43.5 km/h ) S 0.0 mm 76 % 1012.9 hPa 02:19 h 4 0
9 9.3 °C 18.5 °C 27.0 °C 4.6 km/h ( 37.0 km/h ) S 0.0 mm 69 % 1002.4 hPa 04:19 h 0 3.5
10 11.4 °C 16.4 °C 21.7 °C 4.1 km/h ( 38.6 km/h ) SO 1.4 mm 73 % 1004.0 hPa 04:55 h 0 1.4
11 9.2 °C 13.6 °C 18.2 °C 1.2 km/h ( 24.1 km/h ) S-SO 0.0 mm 81 % 1008.7 hPa 01:10 h 1.4 0
12 6.6 °C 12.7 °C 18.4 °C 1.8 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.4 mm 75 % 1011.1 hPa 04:55 h 2.3 0
13 3.4 °C 10.4 °C 18.3 °C 1.7 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 0.2 mm 81 % 1007.6 hPa 03:10 h 4.6 0
14 2.4 °C 10.4 °C 17.7 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 7.2 mm 84 % 1007.6 hPa 06:10 h 4.6 0
15 7.7 °C 10.8 °C 15.3 °C 2.5 km/h ( 33.8 km/h ) SO 7.8 mm 89 % 1004.0 hPa 02:30 h 4.2 0
16 7.4 °C 11.5 °C 16.9 °C 2.6 km/h ( 27.4 km/h ) SO 1.8 mm 84 % 1001.5 hPa 05:49 h 3.5 0
17 9.6 °C 11.6 °C 16.0 °C 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) O-NO 4.6 mm 87 % 1004.3 hPa 02:30 h 3.4 0
18 9.0 °C 12.6 °C 18.6 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) O-NO 2.8 mm 79 % 1013.1 hPa 06:30 h 2.4 0
19 5.9 °C 10.5 °C 15.8 °C 1.4 km/h ( 19.3 km/h ) SO 5.0 mm 88 % 1017.1 hPa 05:10 h 4.5 0
20 4.2 °C 11.7 °C 16.4 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) S 0.2 mm 80 % 1018.6 hPa 06:04 h 3.3 0
21 9.5 °C 13.7 °C 17.7 °C 6.6 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.6 mm 67 % 1005.0 hPa 07:15 h 1.3 0
22 8.2 °C 10.4 °C 13.2 °C 5.3 km/h ( 45.1 km/h ) SO 2.4 mm 84 % 1004.6 hPa 01:30 h 4.6 0
23 7.8 °C 12.2 °C 16.6 °C 4.1 km/h ( 33.8 km/h ) SO 1.0 mm 73 % 1012.8 hPa 06:25 h 2.8 0
24 7.4 °C 11.6 °C 17.4 °C 4.7 km/h ( 32.2 km/h ) S 7.8 mm 81 % 1008.1 hPa 03:00 h 3.4 0
25 6.5 °C 9.7 °C 14.4 °C 2.4 km/h ( 30.6 km/h ) O-NO 9.0 mm 88 % 1013.1 hPa 03:04 h 5.3 0
26 7.7 °C 11.0 °C 15.7 °C 2.8 km/h ( 30.6 km/h ) O-NO 2.6 mm 84 % 1013.3 hPa 03:34 h 4 0
27 6.3 °C 11.9 °C 16.9 °C 3.8 km/h ( 32.2 km/h ) O-NO 0.4 mm 84 % 1019.2 hPa 03:15 h 3.1 0
28 3.2 °C 11.7 °C 20.0 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) NE 0.2 mm 80 % 1023.7 hPa 10:10 h 3.3 0
29 5.6 °C 14.7 °C 22.7 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) N-NE 0.0 mm 72 % 1025.1 hPa 11:34 h 0.3 0
30 7.0 °C 15.2 °C 23.4 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 72 % 1025.7 hPa 11:40 h 0 0
31 6.6 °C 16.3 °C 24.6 °C 1.3 km/h ( 22.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 70 % 1021.3 hPa 11:40 h 0 1.3
-1.7 °C 11.5 °C 27.0 °C 3.2 km/h ( 45.1km/h) SO 63.0 mm 78% 1011.9 hPa 170:20 h 116.3 6.2
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 11.5°C avec gelée : 2 avec pluie : 22
Tn mensuelle : -1.7°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 14
Tx mensuelle : 27.0°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 5
Vent moyen pour le mois : 3.2 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 0
Rafale maxi : 45.1km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 63.0mm avec un maximum journalier de 9.0mm