Climatologie mensuelle pour novembre 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 6.1 °C 9.6 °C 13.1 °C 2.6 km/h ( 38.6 km/h ) S-SO 0.2 mm 88 % 999.7 hPa 01:19 h 5.4 0
2 1.8 °C 6.7 °C 10.4 °C 0.8 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.2 mm 94 % 1000.0 hPa 00:45 h 8.3 0
3 1.4 °C 4.7 °C 7.8 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) N 0.2 mm 97 % 1001.5 hPa 00:15 h 10.3 0
4 2.2 °C 5.8 °C 9.0 °C 0.0 km/h ( 16.1 km/h ) O 2.2 mm 98 % 1008.2 hPa 00:00 h 9.2 0
5 3.6 °C 7.5 °C 12.1 °C 0.6 km/h ( 16.1 km/h ) O 0.4 mm 96 % 1023.6 hPa 01:45 h 7.5 0
6 3.4 °C 6.9 °C 9.6 °C 2.9 km/h ( 29.0 km/h ) SO 0.4 mm 90 % 1027.6 hPa 00:04 h 8.1 0
7 4.3 °C 9.3 °C 11.9 °C 3.2 km/h ( 30.6 km/h ) O 0.6 mm 89 % 1019.5 hPa 00:30 h 5.7 0
8 2.1 °C 6.1 °C 11.9 °C 0.3 km/h ( 12.9 km/h ) O 0.2 mm 93 % 1023.6 hPa 02:30 h 8.9 0
9 0.5 °C 4.6 °C 12.1 °C 0.4 km/h ( 14.5 km/h ) S-SO 0.0 mm 92 % 1026.5 hPa 02:55 h 10.4 0
10 -1.2 °C 2.4 °C 9.6 °C 0.0 km/h ( 8.0 km/h ) SO 0.2 mm 94 % 1025.1 hPa 01:00 h 12.6 0
11 -1.7 °C 2.9 °C 9.7 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) N 0.0 mm 96 % 1024.8 hPa 00:00 h 12.1 0
12 -1.6 °C 5.0 °C 11.9 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) S-SO 0.2 mm 89 % 1017.3 hPa 03:45 h 10 0
13 8.3 °C 10.2 °C 11.7 °C 0.6 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 4.8 mm 97 % 1012.8 hPa 00:00 h 4.8 0
14 2.4 °C 8.4 °C 10.6 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) N-NE 1.2 mm 96 % 1021.4 hPa 00:04 h 6.6 0
15 1.6 °C 5.5 °C 6.8 °C 0.3 km/h ( 16.1 km/h ) N-NE 0.4 mm 97 % 1025.5 hPa 00:00 h 9.5 0
16 4.7 °C 5.1 °C 5.6 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) N 0.6 mm 96 % 1023.2 hPa 00:00 h 9.9 0
17 2.4 °C 6.1 °C 9.8 °C 0.1 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.2 mm 97 % 1023.3 hPa 00:00 h 8.9 0
18 2.9 °C 7.0 °C 11.1 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 94 % 1029.7 hPa 02:00 h 8 0
19 8.6 °C 9.8 °C 11.3 °C 0.4 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.4 mm 97 % 1030.9 hPa 00:00 h 5.2 0
20 6.7 °C 8.6 °C 9.8 °C 0.9 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm 93 % 1024.8 hPa 00:00 h 6.4 0
21 2.2 °C 6.3 °C 8.5 °C 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) N-NO 3.4 mm 96 % 1014.7 hPa 00:00 h 8.7 0
22 -2.3 °C 3.0 °C 7.7 °C 2.5 km/h ( 27.4 km/h ) N-NE 0.2 mm 92 % 1025.8 hPa 03:15 h 12 0
23 -3.3 °C 2.5 °C 7.0 °C 0.0 km/h ( 8.0 km/h ) NO 0.0 mm 97 % 1030.8 hPa 00:04 h 12.5 0
24 -0.4 °C 4.8 °C 7.6 °C 0.0 km/h ( 4.8 km/h ) N 0.0 mm 96 % 1022.0 hPa 00:00 h 10.2 0
25 -2.2 °C 2.1 °C 6.1 °C 0.0 km/h ( 4.8 km/h ) N 1.2 mm 98 % 1012.5 hPa 00:00 h 12.9 0
26 2.2 °C 3.6 °C 4.8 °C 3.4 km/h ( 37.0 km/h ) S-SO 3.6 mm 95 % 996.8 hPa 00:10 h 11.4 0
27 -2.1 °C 2.2 °C 4.7 °C 0.2 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.6 mm 95 % 989.5 hPa 00:19 h 12.8 0
28 0.2 °C 2.9 °C 5.3 °C 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) NO 1.0 mm 95 % 998.6 hPa 00:25 h 12.1 0
29 -0.5 °C 2.3 °C 6.6 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) O-SO 0.4 mm 93 % 1010.4 hPa 02:15 h 12.7 0
30 2.6 °C 7.1 °C 9.9 °C 3.9 km/h ( 35.4 km/h ) SO 6.0 mm 96 % 1010.4 hPa 00:00 h 7.9 0
-3.3 °C 5.6 °C 13.1 °C 1.2 km/h ( 38.6km/h) SO 28.8 mm 95% 1016.7 hPa 23:25 h 281 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 5.6°C avec gelée : 9 avec pluie : 24
Tn mensuelle : -3.3°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 8
Tx mensuelle : 13.1°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 1
Vent moyen pour le mois : 1.2 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 0
Rafale maxi : 38.6km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 28.8mm avec un maximum journalier de 6.0mm