Climatologie annuelle 2021 au vendredi 31 décembre 2021



Recherche d'une année   
Mois Température Jours
moy moy min minimum moy max maximum sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier 3.0 °C 0.7 °C -4.1 °C le 9 à 06:20 5.3 °C 12.0 °C le 21 à 02:25 1 12 0
février 4.7 °C 0.2 °C -12.3 °C le 11 à 08:20 9.2 °C 19.6 °C le 24 à 14:55 4 9 0
mars 6.5 °C 1.6 °C -5.2 °C le 6 à 06:55 12.1 °C 26.1 °C le 31 à 16:25 0 9 0
avril 6.6 °C 0.6 °C -3.6 °C le 13 à 06:25 13.2 °C 22.2 °C le 1 à 14:30 0 15 0
mai 11.5 °C 5.7 °C -1.7 °C le 3 à 04:35 17.4 °C 27.0 °C le 9 à 16:45 0 2 0
juin 18.5 °C 12.4 °C 6.8 °C le 1 à 05:50 24.5 °C 31.2 °C le 16 à 17:30 0 0 5
juillet 17.8 °C 12.9 °C 9.7 °C le 2 à 01:05 23.1 °C 27.9 °C le 18 à 16:55 0 0 0
août 16.9 °C 12.6 °C 7.7 °C le 25 à 06:55 22.0 °C 28.0 °C le 15 à 16:25 0 0 0
septembre 15.7 °C 10.2 °C 5.1 °C le 22 à 07:45 21.9 °C 28.2 °C le 8 à 16:30 0 0 0
octobre 10.9 °C 6.9 °C 0.4 °C le 24 à 08:30 15.5 °C 18.2 °C le 29 à 14:50 0 0 0
novembre 5.6 °C 1.8 °C -3.3 °C le 23 à 05:55 9.1 °C 13.1 °C le 1 à 13:30 0 9 0
décembre 5.3 °C 2.6 °C -7.2 °C le 22 à 08:25 7.7 °C 15.1 °C le 30 à 13:30 0 5 0
10.3 °C 5.7 °C -12.3°C 15.1 °C 31.2 °C 5 61 5
Mois Température Ensoleillement
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 3.0 °C 2.90 °C +0.05 °C 22:20
février 4.7 °C 3.20 °C +1.45 °C 78:30
mars 6.5 °C 6.20 °C +0.27 °C 136:50
avril 6.6 °C 9.00 °C -2.37 °C 186:45
mai 11.5 °C 12.40 °C -0.94 °C 170:20
juin 18.5 °C 15.00 °C +3.47 °C 191:45
juillet 17.8 °C 16.60 °C +1.19 °C 161:05
août 16.9 °C 17.10 °C -0.22 °C 132:50
septembre 15.7 °C 14.20 °C +1.50 °C 150:30
octobre 10.9 °C 10.80 °C +0.11 °C 50:50
novembre 5.6 °C 6.40 °C -0.77 °C 23:25
décembre 5.3 °C 3.40 °C +1.85 °C 20:35
10.3 °C 9.80°C +0.46°C 1325:45
Moish> Pluie
pluie totale jours pluie jours > 20mm normale 1990-2005 écart de la normale
janvier 77.0 mm 24 2 64.8 mm +12.2 mm
février 51.6 mm 17 2 68.6 mm -17.0 mm
mars 61.2 mm 17 1 54.0 mm +7.2 mm
avril 44.6 mm 8 1 62.0 mm -17.4 mm
mai 63.0 mm 22 0 58.4 mm +4.6 mm
juin 135.6 mm 13 4 53.6 mm +82.0 mm
juillet 187.4 mm 17 7 105.3 mm +82.1 mm
août 110.8 mm 21 4 82.1 mm +28.7 mm
septembre 28.2 mm 12 1 50.3 mm -22.1 mm
octobre 90.6 mm 25 2 54.1 mm +36.5 mm
novembre 28.8 mm 24 0 64.5 mm -35.7 mm
décembre 67.0 mm 25 1 60.0 mm +7.0 mm
945.8 mm 225 1 777.7 mm +168.1mm
Mois Vent
vent moyen vent 10min max jour heure secteur rafale maximum jour heure
janvier 2.6 km/h 20.9 km/h 21 02:25 O-SO 62.8 km/h 21 04:50
février 3.7 km/h 17.7 km/h 18 18:35 E-NE 37.0 km/h 20 10:35
mars 3.6 km/h 20.9 km/h 11 10:40 O-SO 53.1 km/h 11 10:40
avril 2.7 km/h 20.9 km/h 5 17:15 N 45.1 km/h 12 13:15
mai 3.2 km/h 16.1 km/h 4 12:50 SO 45.1 km/h 22 00:15
juin 1.7 km/h 11.3 km/h 18 16:05 O-NO 32.2 km/h 18 15:50
juillet 1.9 km/h 11.3 km/h 6 11:50 N-NO 40.2 km/h 30 18:35
août 1.9 km/h 11.3 km/h 7 17:15 O 43.5 km/h 8 15:35
septembre 0.7 km/h 9.7 km/h 27 13:45 S-SO 38.6 km/h 29 13:40
octobre 1.8 km/h 16.1 km/h 21 02:25 S-SO 51.5 km/h 21 06:25
novembre 1.2 km/h 11.3 km/h 26 14:05 SO 38.6 km/h 1 12:20
décembre 2.3 km/h 17.7 km/h 28 15:25 SO 43.5 km/h 28 13:00
2.3km/h 20.9km/h avr SO 62.8km/h jan