Climatologie annuelle 2025 au mercredi 31 décembre 2025.
Températures
| Mois | Moy. | Moy. Min | Min. Abs. | Jour/Heure Min | Moy. Max | Max. Abs. | Jour/Heure Max | J. Gel max <0°C |
J. Froid min <0°C |
J. Frais max <10°C |
J. Été max ≥25°C |
J. Chaud max ≥30°C |
Normale | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2.8°C | 0.4°C | -7.2°C | le 14 à 02:45 | 5.3°C | 12.6°C | le 27 à 13:10 | 2 | 15 | 27 | 0 | 0 | 2.9°C | -0.06°C |
| Février | 3.9°C | 0.5°C | -7.2°C | le 18 à 06:30 | 7.7°C | 19.3°C | le 21 à 14:30 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3.2°C | +0.71°C |
| Mars | 6.6°C | 0.1°C | -4.6°C | le 3 à 06:45 | 14.2°C | 22.0°C | le 21 à 14:55 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6.2°C | +0.36°C |
| Avril | 11.1°C | 3.8°C | -2.5°C | le 7 à 06:55 | 18.8°C | 27.6°C | le 30 à 17:15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9.0°C | +2.09°C |
| Mai | 14.1°C | 7.0°C | 1.9°C | le 9 à 06:00 | 21.3°C | 29.9°C | le 1 à 16:15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.4°C | +1.74°C |
| Juin | 19.0°C | 12.1°C | 7.0°C | le 3 à 03:30 | 25.6°C | 33.8°C | le 30 à 17:00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15.0°C | +3.98°C |
| Juillet | 19.2°C | 12.8°C | 7.6°C | le 4 à 06:00 | 25.7°C | 37.4°C | le 1 à 16:50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16.6°C | +2.58°C |
| Août | 18.7°C | 12.0°C | 5.0°C | le 25 à 06:50 | 25.8°C | 34.6°C | le 12 à 17:50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 17.1°C | +1.62°C |
| Septembre | 15.0°C | 10.2°C | 2.9°C | le 28 à 07:20 | 20.6°C | 30.5°C | le 7 à 16:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2°C | +0.83°C |
| Octobre | 11.7°C | 8.6°C | 3.3°C | le 31 à 00:30 | 14.9°C | 17.7°C | le 2 à 14:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8°C | +0.88°C |
| Novembre | 7.7°C | 4.3°C | -4.1°C | le 22 à 00:25 | 11.1°C | 17.8°C | le 5 à 14:00 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6.4°C | +1.34°C |
| Décembre | 5.2°C | 1.2°C | -5.6°C | le 26 à 08:55 | 8.8°C | 15.3°C | le 9 à 13:05 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 3.4°C | +1.84°C |
| Année | 11.3°C | 6.1°C | -7.2°C | fév | 16.7°C | 37.4°C | jui | 2 | 69 | 87 | 59 | 18 | 9.8°C | +1.5°C |
Précipitations
| Mois | Total | J. Pluie | J. > 2mm | J. > 10mm | Normale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 117.0mm | 26 | 17 | 2 | 64.8mm | +52.2mm |
| Février | 29.2mm | 12 | 5 | 0 | 68.6mm | -39.4mm |
| Mars | 6.4mm | 7 | 1 | 0 | 54.0mm | -47.6mm |
| Avril | 29.8mm | 6 | 4 | 1 | 62.0mm | -32.2mm |
| Mai | 26.2mm | 6 | 5 | 0 | 58.4mm | -32.2mm |
| Juin | 36.0mm | 10 | 4 | 1 | 53.6mm | -17.6mm |
| Juillet | 67.2mm | 13 | 9 | 1 | 105.3mm | -38.1mm |
| Août | 24.6mm | 10 | 2 | 0 | 82.1mm | -57.5mm |
| Septembre | 48.4mm | 14 | 6 | 1 | 50.3mm | -1.9mm |
| Octobre | 68.0mm | 20 | 10 | 2 | 54.1mm | +13.9mm |
| Novembre | 44.8mm | 21 | 6 | 0 | 64.5mm | -19.7mm |
| Décembre | 21.8mm | 15 | 4 | 0 | 60.0mm | -38.2mm |
| Année | 519.4mm | 160 | 73 | 8 | 777.7mm | -258.3mm |
Vent
| Mois | Vent moyen | Vent max | Jour/Heure Max | Dir. Dom. | Rafale Max | Jour/Heure Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3.7km/h | 19.3km/h | le 6 à 13:50 | SO | 61.2km/h | le 6 à 14:40 |
| Février | 3.0km/h | 14.5km/h | le 25 à 23:40 | SO | 40.2km/h | le 24 à 14:05 |
| Mars | 2.3km/h | 14.5km/h | le 30 à 16:25 | NO | 32.2km/h | le 15 à 14:45 |
| Avril | 2.3km/h | 12.9km/h | le 2 à 15:00 | NE | 38.6km/h | le 2 à 15:25 |
| Mai | 2.6km/h | 11.3km/h | le 27 à 23:35 | NO | 38.6km/h | le 27 à 23:35 |
| Juin | 2.4km/h | 9.7km/h | le 24 à 11:55 | SO | 35.4km/h | le 24 à 16:10 |
| Juillet | 2.2km/h | 12.9km/h | le 19 à 16:20 | NO | 32.2km/h | le 2 à 16:35 |
| Août | 2.1km/h | 11.3km/h | le 31 à 13:10 | N-NO | 32.2km/h | le 31 à 16:30 |
| Septembre | 2.6km/h | 12.9km/h | le 15 à 16:00 | SO | 45.1km/h | le 15 à 14:40 |
| Octobre | 2.5km/h | 14.5km/h | le 23 à 12:40 | SO | 59.5km/h | le 23 à 12:50 |
| Novembre | 2.8km/h | 14.5km/h | le 17 à 13:05 | SO | 37.0km/h | le 17 à 09:50 |
| Décembre | 3.0km/h | 14.5km/h | le 24 à 10:05 | SO | 41.8km/h | le 18 à 21:00 |
| Année | 2.6km/h | 19.3km/h | jan | SO | 61.2km/h | jan |
Janvier
Temp. Min
-7.2°C
Temp. Max
12.6°C
Temp. Moy
2.8°C
Normale
2.9°C
Ecart à la normale
-0.06°C
Vent
19.3km/h
Rafales
61.2km/h
Direction
SO
Précipitations
117.0mm
Normale
64.8mm
Ecart à la normale
+52.2mm
Février
Temp. Min
-7.2°C
Temp. Max
19.3°C
Temp. Moy
3.9°C
Normale
3.2°C
Ecart à la normale
+0.71°C
Vent
14.5km/h
Rafales
40.2km/h
Direction
SO
Précipitations
29.2mm
Normale
68.6mm
Ecart à la normale
-39.4mm
Mars
Temp. Min
-4.6°C
Temp. Max
22.0°C
Temp. Moy
6.6°C
Normale
6.2°C
Ecart à la normale
+0.36°C
Vent
14.5km/h
Rafales
32.2km/h
Direction
NO
Précipitations
6.4mm
Normale
54.0mm
Ecart à la normale
-47.6mm
Avril
Temp. Min
-2.5°C
Temp. Max
27.6°C
Temp. Moy
11.1°C
Normale
9.0°C
Ecart à la normale
+2.09°C
Vent
12.9km/h
Rafales
38.6km/h
Direction
NE
Précipitations
29.8mm
Normale
62.0mm
Ecart à la normale
-32.2mm
Mai
Temp. Min
1.9°C
Temp. Max
29.9°C
Temp. Moy
14.1°C
Normale
12.4°C
Ecart à la normale
+1.74°C
Vent
11.3km/h
Rafales
38.6km/h
Direction
NO
Précipitations
26.2mm
Normale
58.4mm
Ecart à la normale
-32.2mm
Juin
Temp. Min
7.0°C
Temp. Max
33.8°C
Temp. Moy
19.0°C
Normale
15.0°C
Ecart à la normale
+3.98°C
Vent
9.7km/h
Rafales
35.4km/h
Direction
SO
Précipitations
36.0mm
Normale
53.6mm
Ecart à la normale
-17.6mm
Juillet
Temp. Min
7.6°C
Temp. Max
37.4°C
Temp. Moy
19.2°C
Normale
16.6°C
Ecart à la normale
+2.58°C
Vent
12.9km/h
Rafales
32.2km/h
Direction
NO
Précipitations
67.2mm
Normale
105.3mm
Ecart à la normale
-38.1mm
Août
Temp. Min
5.0°C
Temp. Max
34.6°C
Temp. Moy
18.7°C
Normale
17.1°C
Ecart à la normale
+1.62°C
Vent
11.3km/h
Rafales
32.2km/h
Direction
N-NO
Précipitations
24.6mm
Normale
82.1mm
Ecart à la normale
-57.5mm
Septembre
Temp. Min
2.9°C
Temp. Max
30.5°C
Temp. Moy
15.0°C
Normale
14.2°C
Ecart à la normale
+0.83°C
Vent
12.9km/h
Rafales
45.1km/h
Direction
SO
Précipitations
48.4mm
Normale
50.3mm
Ecart à la normale
-1.9mm
Octobre
Temp. Min
3.3°C
Temp. Max
17.7°C
Temp. Moy
11.7°C
Normale
10.8°C
Ecart à la normale
+0.88°C
Vent
14.5km/h
Rafales
59.5km/h
Direction
SO
Précipitations
68.0mm
Normale
54.1mm
Ecart à la normale
+13.9mm
Novembre
Temp. Min
-4.1°C
Temp. Max
17.8°C
Temp. Moy
7.7°C
Normale
6.4°C
Ecart à la normale
+1.34°C
Vent
14.5km/h
Rafales
37.0km/h
Direction
SO
Précipitations
44.8mm
Normale
64.5mm
Ecart à la normale
-19.7mm
Décembre
Temp. Min
-5.6°C
Temp. Max
15.3°C
Temp. Moy
5.2°C
Normale
3.4°C
Ecart à la normale
+1.84°C
Vent
14.5km/h
Rafales
41.8km/h
Direction
SO
Précipitations
21.8mm
Normale
60.0mm
Ecart à la normale
-38.2mm
📊 Synthèse de l'année
Temp. Min
-7.2°C
Temp. Max
37.4°C
Temp. Moy
11.3°C
Ecart à la normale
+1.5°C
Vent Moy
2.6km/h
Rafale Max
61.2km/h
Direction Dom.
SO
Précip. Totales
519.4mm
Ecart à la normale
-258.3mm