Climatologie annuelle 2026 au lundi 13 juillet 2026.
Températures
| Mois | Moy. | Moy. Min | Min. Abs. | Jour/Heure Min | Moy. Max | Max. Abs. | Jour/Heure Max | J. Gel max <0°C |
J. Froid min <0°C |
J. Frais max <10°C |
J. Été max ≥25°C |
J. Chaud max ≥30°C |
Normale | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2.9°C | -0.4°C | -4.9°C | le 5 à 03:25 | 6.4°C | 13.3°C | le 17 à 13:55 | 1 | 18 | 24 | 0 | 0 | 2.9°C | -0.01°C |
| Février | 6.8°C | 2.8°C | -4.8°C | le 15 à 05:45 | 10.6°C | 19.4°C | le 25 à 14:40 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3.2°C | +3.56°C |
| Mars | 7.7°C | 1.8°C | -1.7°C | le 27 à 06:20 | 14.6°C | 20.3°C | le 9 à 14:55 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.2°C | +1.47°C |
| Avril | 10.6°C | 3.0°C | -0.8°C | le 22 à 06:40 | 18.5°C | 25.8°C | le 9 à 15:30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0°C | +1.55°C |
| Mai | 14.9°C | 8.6°C | 1.2°C | le 1 à 06:10 | 21.4°C | 32.7°C | le 26 à 18:20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12.4°C | +2.51°C |
| Juin | 19.8°C | 13.6°C | 7.4°C | le 15 à 02:20 | 26.1°C | 37.6°C | le 26 à 16:20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15.0°C | +4.80°C |
| Juillet | 20.9°C | 13.1°C | 8.7°C | le 3 à 05:45 | 28.5°C | 32.9°C | le 12 à 17:30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16.6°C | +4.30°C |
| Année | 11.1°C | 5.5°C | -4.9°C | jan | 17.1°C | 37.6°C | jui | 1 | 34 | 39 | 39 | 19 | 9.8°C | +1.3°C |
Précipitations
| Mois | Total | J. Pluie | J. > 2mm | J. > 10mm | Normale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 37.2mm | 22 | 6 | 1 | 64.8mm | -27.6mm |
| Février | 78.6mm | 24 | 14 | 1 | 68.6mm | +10.0mm |
| Mars | 50.2mm | 15 | 7 | 1 | 54.0mm | -3.8mm |
| Avril | 11.0mm | 6 | 2 | 0 | 62.0mm | -51.0mm |
| Mai | 70.2mm | 16 | 9 | 1 | 58.4mm | +11.8mm |
| Juin | 68.8mm | 15 | 12 | 1 | 53.6mm | +15.2mm |
| Juillet | 0.8mm | 1 | 0 | 0 | 105.3mm | -104.5mm |
| Année | 316.8mm | 99 | 50 | 5 | 777.7mm | -460.9mm |
Vent
| Mois | Vent moyen | Vent max | Jour/Heure Max | Dir. Dom. | Rafale Max | Jour/Heure Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3.2km/h | 20.9km/h | le 9 à 10:40 | SO | 49.9km/h | le 9 à 10:05 |
| Février | 3.5km/h | 17.7km/h | le 28 à 12:45 | SO | 43.5km/h | le 28 à 12:50 |
| Mars | 3.1km/h | 17.7km/h | le 15 à 23:40 | SO | 48.3km/h | le 25 à 01:15 |
| Avril | 2.5km/h | 16.1km/h | le 10 à 00:05 | NE | 46.7km/h | le 10 à 00:15 |
| Mai | 2.1km/h | 11.3km/h | le 14 à 19:15 | NO | 35.4km/h | le 20 à 12:20 |
| Juin | 2.2km/h | 12.9km/h | le 28 à 01:15 | SO | 43.5km/h | le 28 à 01:15 |
| Juillet | 2.6km/h | 9.7km/h | le 12 à 18:30 | N-NO | 29.0km/h | le 12 à 20:05 |
| Année | 2.7km/h | 20.9km/h | jan | SO | 49.9km/h | jan |
Janvier
Temp. Min
-4.9°C
Temp. Max
13.3°C
Temp. Moy
2.9°C
Normale
2.9°C
Ecart à la normale
-0.01°C
Vent
20.9km/h
Rafales
49.9km/h
Direction
SO
Précipitations
37.2mm
Normale
64.8mm
Ecart à la normale
-27.6mm
Février
Temp. Min
-4.8°C
Temp. Max
19.4°C
Temp. Moy
6.8°C
Normale
3.2°C
Ecart à la normale
+3.56°C
Vent
17.7km/h
Rafales
43.5km/h
Direction
SO
Précipitations
78.6mm
Normale
68.6mm
Ecart à la normale
+10.0mm
Mars
Temp. Min
-1.7°C
Temp. Max
20.3°C
Temp. Moy
7.7°C
Normale
6.2°C
Ecart à la normale
+1.47°C
Vent
17.7km/h
Rafales
48.3km/h
Direction
SO
Précipitations
50.2mm
Normale
54.0mm
Ecart à la normale
-3.8mm
Avril
Temp. Min
-0.8°C
Temp. Max
25.8°C
Temp. Moy
10.6°C
Normale
9.0°C
Ecart à la normale
+1.55°C
Vent
16.1km/h
Rafales
46.7km/h
Direction
NE
Précipitations
11.0mm
Normale
62.0mm
Ecart à la normale
-51.0mm
Mai
Temp. Min
1.2°C
Temp. Max
32.7°C
Temp. Moy
14.9°C
Normale
12.4°C
Ecart à la normale
+2.51°C
Vent
11.3km/h
Rafales
35.4km/h
Direction
NO
Précipitations
70.2mm
Normale
58.4mm
Ecart à la normale
+11.8mm
Juin
Temp. Min
7.4°C
Temp. Max
37.6°C
Temp. Moy
19.8°C
Normale
15.0°C
Ecart à la normale
+4.80°C
Vent
12.9km/h
Rafales
43.5km/h
Direction
SO
Précipitations
68.8mm
Normale
53.6mm
Ecart à la normale
+15.2mm
Juillet
Temp. Min
8.7°C
Temp. Max
32.9°C
Temp. Moy
20.9°C
Normale
16.6°C
Ecart à la normale
+4.30°C
Vent
9.7km/h
Rafales
29.0km/h
Direction
N-NO
Précipitations
0.8mm
Normale
105.3mm
Ecart à la normale
-104.5mm
📊 Synthèse de l'année
Temp. Min
-4.9°C
Temp. Max
37.6°C
Temp. Moy
11.1°C
Ecart à la normale
+1.3°C
Vent Moy
2.7km/h
Rafale Max
49.9km/h
Direction Dom.
SO
Précip. Totales
316.8mm
Ecart à la normale
-460.9mm