Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 14.2 °C | 18.1 °C | 21.6 °C | 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) | O | 0.0 mm | 77 % | 1014.8 hPa | 03:55 h | 0 | 3.1 |
2 | 9.3 °C | 15.2 °C | 21.7 °C | 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 79 % | 1016.4 hPa | 08:30 h | 0 | 0 |
3 | 7.0 °C | 16.4 °C | 24.4 °C | 2.6 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 0.0 mm | 73 % | 1011.6 hPa | 07:45 h | 0 | 1.4 |
4 | 10.0 °C | 15.6 °C | 20.3 °C | 2.2 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.8 mm | 81 % | 1008.2 hPa | 05:00 h | 0 | 0 |
5 | 9.3 °C | 14.8 °C | 19.6 °C | 3.8 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 7.0 mm | 88 % | 1008.3 hPa | 01:40 h | 0.2 | 0 |
6 | 12.9 °C | 16.2 °C | 21.6 °C | 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 1.2 mm | 84 % | 1008.7 hPa | 06:00 h | 0 | 1.2 |
7 | 12.5 °C | 14.5 °C | 18.8 °C | 3.2 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 12.8 mm | 90 % | 1009.1 hPa | 02:49 h | 0.5 | 0 |
8 | 8.5 °C | 13.5 °C | 17.2 °C | 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) | O | 4.2 mm | 82 % | 1014.7 hPa | 05:25 h | 1.5 | 0 |
9 | 8.7 °C | 14.5 °C | 20.6 °C | 2.5 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 79 % | 1022.7 hPa | 08:19 h | 0.5 | 0 |
10 | 11.3 °C | 15.7 °C | 20.2 °C | 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1018.2 hPa | 03:04 h | 0 | 0 |
11 | 7.1 °C | 15.9 °C | 24.0 °C | 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) | N | 0.0 mm | 77 % | 1021.1 hPa | 12:04 h | 0 | 0 |
12 | 7.7 °C | 20.1 °C | 31.1 °C | 1.5 km/h ( 20.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 77 % | 1015.7 hPa | 12:10 h | 0 | 5.1 |
13 | 15.0 °C | 24.8 °C | 33.4 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 77 % | 1017.2 hPa | 11:19 h | 0 | 9.8 |
14 | 18.5 °C | 23.1 °C | 29.2 °C | 1.7 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 0.8 mm | 82 % | 1016.7 hPa | 04:15 h | 0 | 8.1 |
15 | 12.5 °C | 18.8 °C | 23.6 °C | 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 1.2 mm | 76 % | 1021.6 hPa | 07:30 h | 0 | 3.8 |
16 | 11.6 °C | 11.9 °C | 12.4 °C | 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) | N | 0.0 mm | 95 % | 1025.7 hPa | 00:00 h | 3.1 | 0 |
7.0 °C | 16.8 °C | 33.4 °C | 2.4 km/h ( 33.8km/h) | SO | 28.0 mm | 81% | 1015.7 hPa | 99:50 h | 5.8 | 32.5 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 16.8°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 7 |
Tn mensuelle : 7.0°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 5 |
Tx mensuelle : 33.4°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 2 |
Vent moyen pour le mois : 2.4 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 2 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 33.8km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 28.0mm avec un maximum journalier de 12.8mm |