Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 12.9 °C | 17.3 °C | 22.8 °C | 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 25.0 mm | 94 % | 1012.5 hPa | 03:00 h | 0 | 2.3 |
2 | 13.9 °C | 19.5 °C | 26.5 °C | 1.1 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 89 % | 1019.7 hPa | 07:04 h | 0 | 4.5 |
3 | 12.9 °C | 17.9 °C | 25.1 °C | 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 89 % | 1026.6 hPa | 07:19 h | 0 | 2.9 |
4 | 9.1 °C | 17.9 °C | 27.1 °C | 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 84 % | 1023.9 hPa | 10:10 h | 0 | 2.9 |
5 | 10.9 °C | 20.4 °C | 31.7 °C | 0.8 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 80 % | 1018.2 hPa | 10:00 h | 0 | 5.4 |
6 | 11.9 °C | 20.4 °C | 30.7 °C | 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 82 % | 1018.8 hPa | 09:49 h | 0 | 5.4 |
7 | 10.8 °C | 20.1 °C | 30.8 °C | 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 83 % | 1017.7 hPa | 09:45 h | 0 | 5.1 |
8 | 13.7 °C | 21.7 °C | 31.4 °C | 0.8 km/h ( 12.9 km/h ) | S | 0.0 mm | 84 % | 1016.6 hPa | 09:19 h | 0 | 6.7 |
9 | 14.6 °C | 22.2 °C | 31.4 °C | 0.7 km/h ( 12.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 86 % | 1016.6 hPa | 09:15 h | 0 | 7.2 |
10 | 16.4 °C | 23.1 °C | 32.0 °C | 0.7 km/h ( 11.3 km/h ) | S | 0.0 mm | 84 % | 1016.4 hPa | 07:49 h | 0 | 8.1 |
11 | 15.8 °C | 21.5 °C | 28.2 °C | 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 84 % | 1013.4 hPa | 05:25 h | 0 | 6.5 |
12 | 16.1 °C | 19.9 °C | 25.9 °C | 0.6 km/h ( 14.5 km/h ) | O-NO | 10.4 mm | 90 % | 1013.0 hPa | 03:49 h | 0 | 4.9 |
13 | 13.2 °C | 18.0 °C | 21.6 °C | 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 0.2 mm | 91 % | 1017.6 hPa | 03:49 h | 0 | 3 |
14 | 9.1 °C | 15.3 °C | 22.6 °C | 0.9 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 86 % | 1021.8 hPa | 08:15 h | 0 | 0 |
15 | 7.6 °C | 15.5 °C | 24.3 °C | 0.6 km/h ( 12.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 86 % | 1017.1 hPa | 07:30 h | 0 | 0 |
16 | 10.2 °C | 17.8 °C | 26.2 °C | 0.8 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SE | 0.6 mm | 88 % | 1013.3 hPa | 05:30 h | 0 | 2.8 |
17 | 16.9 °C | 19.9 °C | 24.4 °C | 0.7 km/h ( 11.3 km/h ) | S-SO | 2.0 mm | 94 % | 1011.4 hPa | 02:04 h | 0 | 4.9 |
18 | 15.6 °C | 19.3 °C | 23.8 °C | 4.0 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 3.2 mm | 87 % | 1005.4 hPa | 04:30 h | 0 | 4.3 |
19 | 13.2 °C | 16.4 °C | 19.9 °C | 4.3 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1011.1 hPa | 03:49 h | 0 | 1.4 |
20 | 14.9 °C | 18.1 °C | 21.7 °C | 4.1 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 83 % | 1007.0 hPa | 02:00 h | 0 | 3.1 |
21 | 12.9 °C | 16.8 °C | 19.2 °C | 3.2 km/h ( 25.7 km/h ) | S | 8.6 mm | 90 % | 998.1 hPa | 00:00 h | 0 | 1.8 |
22 | 10.4 °C | 13.1 °C | 16.6 °C | 2.7 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SO | 6.0 mm | 92 % | 1001.9 hPa | 01:25 h | 1.9 | 0 |
23 | 7.8 °C | 12.4 °C | 17.7 °C | 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.4 mm | 88 % | 1015.3 hPa | 03:55 h | 2.6 | 0 |
24 | 6.2 °C | 12.4 °C | 20.3 °C | 1.8 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 86 % | 1024.1 hPa | 06:15 h | 2.6 | 0 |
25 | 7.7 °C | 14.4 °C | 22.8 °C | 1.3 km/h ( 16.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 85 % | 1022.0 hPa | 05:49 h | 0.6 | 0 |
26 | 9.7 °C | 15.3 °C | 23.1 °C | 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) | SE | 0.0 mm | 88 % | 1020.5 hPa | 04:00 h | 0 | 0 |
27 | 9.5 °C | 16.5 °C | 24.2 °C | 0.9 km/h ( 19.3 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 88 % | 1017.9 hPa | 05:00 h | 0 | 1.5 |
28 | 12.8 °C | 17.5 °C | 21.8 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 86 % | 1016.6 hPa | 04:55 h | 0 | 2.5 |
29 | 9.9 °C | 16.7 °C | 21.1 °C | 2.2 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 2.4 mm | 92 % | 1018.3 hPa | 02:04 h | 0 | 1.7 |
30 | 9.1 °C | 10.1 °C | 11.4 °C | 0.1 km/h ( 4.8 km/h ) | O-NO | 0.0 mm | 98 % | 1025.9 hPa | 00:00 h | 4.9 | 0 |
6.2 °C | 17.6 °C | 32.0 °C | 1.5 km/h ( 33.8km/h) | SO | 58.8 mm | 87% | 1016.0 hPa | 163:45 h | 12.6 | 88.9 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 17.6°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 10 |
Tn mensuelle : 6.2°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 7 |
Tx mensuelle : 32.0°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 4 |
Vent moyen pour le mois : 1.5 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 6 | avec plus de 10mm : 2 |
Rafale maxi : 33.8km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 58.8mm avec un maximum journalier de 25.0mm |