Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 7.0 °C | 15.1 °C | 28.2 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 80 % | 1019.3 hPa | 06:30 h | 0 | 0 |
7.0 °C | 15.1 °C | 28.2 °C | 0.8 km/h ( 14.5km/h) | S-SE | 0.0 mm | 80% | 1019.3 hPa | 6:30 h | 0 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 15.1°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 0 |
Tn mensuelle : 7.0°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 0 |
Tx mensuelle : 28.2°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 0 |
Vent moyen pour le mois : 0.8 km/h de secteur S-SE | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 14.5km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 0.0mm avec un maximum journalier de 0mm |