Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 14.0 °C | 21.4 °C | 27.6 °C | 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) | O | 0.4 mm | 75 % | 1017.8 hPa | 06:40 h | 0 | 6.4 |
2 | 12.9 °C | 21.4 °C | 30.0 °C | 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 1017.3 hPa | 10:19 h | 0 | 6.4 |
3 | 14.9 °C | 24.2 °C | 34.4 °C | 1.5 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 70 % | 1014.7 hPa | 10:34 h | 0 | 9.2 |
4 | 16.1 °C | 22.3 °C | 29.6 °C | 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 3.8 mm | 80 % | 1013.1 hPa | 04:15 h | 0 | 7.3 |
5 | 9.9 °C | 19.0 °C | 24.2 °C | 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) | N-NO | 5.8 mm | 79 % | 1018.5 hPa | 06:25 h | 0 | 4 |
6 | 6.9 °C | 15.0 °C | 23.7 °C | 2.0 km/h ( 22.5 km/h ) | NE | 0.0 mm | 74 % | 1027.1 hPa | 08:55 h | 0 | 0 |
7 | 7.9 °C | 17.3 °C | 26.1 °C | 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) | N | 0.0 mm | 69 % | 1024.9 hPa | 11:55 h | 0 | 2.3 |
8 | 9.4 °C | 18.1 °C | 26.8 °C | 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) | N | 0.0 mm | 72 % | 1025.1 hPa | 11:34 h | 0 | 3.1 |
9 | 10.7 °C | 20.2 °C | 29.0 °C | 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) | N | 0.0 mm | 69 % | 1026.2 hPa | 11:49 h | 0 | 5.2 |
10 | 11.7 °C | 21.9 °C | 32.3 °C | 2.8 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 64 % | 1023.8 hPa | 11:30 h | 0 | 6.9 |
11 | 10.9 °C | 22.1 °C | 33.2 °C | 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) | NE | 0.0 mm | 62 % | 1020.2 hPa | 11:34 h | 0 | 7.1 |
12 | 11.1 °C | 22.3 °C | 33.4 °C | 2.4 km/h ( 27.4 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 61 % | 1017.1 hPa | 11:25 h | 0 | 7.3 |
13 | 10.0 °C | 22.1 °C | 33.0 °C | 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 60 % | 1014.6 hPa | 11:25 h | 0 | 7.1 |
14 | 10.9 °C | 22.7 °C | 33.2 °C | 1.3 km/h ( 22.5 km/h ) | SE | 0.0 mm | 60 % | 1007.5 hPa | 08:04 h | 0 | 7.7 |
15 | 19.6 °C | 21.4 °C | 24.1 °C | 1.5 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 70 % | 1004.4 hPa | 00:00 h | 0 | 6.4 |
6.9 °C | 20.8 °C | 34.4 °C | 2.2 km/h ( 27.4km/h) | N-NO | 10.0 mm | 69% | 1018.1 hPa | 136:30 h | 0 | 86.4 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 20.8°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 3 |
Tn mensuelle : 6.9°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 2 |
Tx mensuelle : 34.4°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 1 |
Vent moyen pour le mois : 2.2 km/h de secteur N-NO | avec chaleur (>=30): 7 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 27.4km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 10.0mm avec un maximum journalier de 5.8mm |