Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 14.5 °C | 18.1 °C | 22.1 °C | 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 1.8 mm | 87 % | 1012.9 hPa | 05:45 h | 0 | 3.1 |
2 | 12.4 °C | 15.8 °C | 20.2 °C | 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) | O-NO | 7.8 mm | 89 % | 1015.1 hPa | 04:04 h | 0 | 0 |
3 | 12.9 °C | 18.4 °C | 23.3 °C | 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.6 mm | 77 % | 1018.6 hPa | 07:40 h | 0 | 3.4 |
4 | 17.2 °C | 21.1 °C | 26.4 °C | 3.5 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 1.4 mm | 85 % | 1017.2 hPa | 04:49 h | 0 | 6.1 |
5 | 11.2 °C | 18.5 °C | 22.1 °C | 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.8 mm | 76 % | 1019.6 hPa | 07:45 h | 0 | 3.5 |
6 | 11.0 °C | 17.1 °C | 24.7 °C | 1.2 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 78 % | 1023.9 hPa | 09:00 h | 0 | 2.1 |
7 | 12.5 °C | 19.3 °C | 25.7 °C | 1.6 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 1017.5 hPa | 06:55 h | 0 | 4.3 |
8 | 13.3 °C | 19.1 °C | 24.4 °C | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | O | 0.0 mm | 82 % | 1018.4 hPa | 01:55 h | 0 | 4.1 |
9 | 11.8 °C | 18.6 °C | 26.6 °C | 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 79 % | 1020.7 hPa | 09:15 h | 0 | 3.6 |
10 | 9.6 °C | 18.7 °C | 27.9 °C | 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) | S | 0.0 mm | 76 % | 1026.6 hPa | 11:15 h | 0 | 3.7 |
11 | 10.4 °C | 20.3 °C | 30.3 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 73 % | 1022.7 hPa | 11:19 h | 0 | 5.3 |
12 | 10.8 °C | 22.0 °C | 34.6 °C | 0.8 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 76 % | 1015.0 hPa | 08:49 h | 0 | 7 |
13 | 16.5 °C | 25.0 °C | 34.1 °C | 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) | O | 0.0 mm | 72 % | 1014.9 hPa | 09:19 h | 0 | 10 |
14 | 19.0 °C | 25.4 °C | 33.9 °C | 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.8 mm | 77 % | 1017.7 hPa | 09:45 h | 0 | 10.4 |
15 | 15.4 °C | 16.9 °C | 18.9 °C | 0.0 km/h ( 1.6 km/h ) | N | 0.0 mm | 96 % | 1022.0 hPa | 00:00 h | 0 | 1.9 |
9.6 °C | 19.6 °C | 34.6 °C | 1.8 km/h ( 32.2km/h) | O | 13.2 mm | 80% | 1018.9 hPa | 107:40 h | 0 | 68.5 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 19.6°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 6 |
Tn mensuelle : 9.6°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 3 |
Tx mensuelle : 34.6°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 1 |
Vent moyen pour le mois : 1.8 km/h de secteur O | avec chaleur (>=30): 4 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 32.2km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 13.2mm avec un maximum journalier de 7.8mm |