Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 19.7 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) | - - | 0.0 mm | 94 % | 1015.7 hPa | 00:00 h | 0 | 4.7 |
19.7 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 0.0 km/h ( 0.0km/h) | - - | 0.0 mm | 94% | 1015.7 hPa | 0:00 h | 0 | 4.7 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 19.7°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 0 |
Tn mensuelle : 19.7°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 0 |
Tx mensuelle : 19.7°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 0 |
Vent moyen pour le mois : 0.0 km/h de secteur - - | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 0.0km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 0.0mm avec un maximum journalier de 0mm |