|     Lundi, nous nous attendons à d'importants cumuls de l'ordre de 20 à 30 mm, voire localement davantage, suite au passage d'une ligne de précipitations intenses.
Valide du Lundi 6 mai 8h au Lundi 6 mai 22h - www.meteobelgique.be

Climatologie mensuelle pour décembre 2020



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 4.7 °C 7.1 °C 8.7 °C 6.6 km/h ( 32.2 km/h ) N-NO 16.0 mm 93 % 1016.9 hPa 00:00 h 7.9 0
2 4.8 °C 5.9 °C 6.7 °C 0.6 km/h ( 14.5 km/h ) N-NE 0.4 mm 96 % 1016.5 hPa 00:00 h 9.1 0
3 5.1 °C 5.5 °C 5.9 °C 5.4 km/h ( 38.6 km/h ) S 0.8 mm 92 % 997.5 hPa 00:00 h 9.5 0
4 -1.0 °C 5.0 °C 7.5 °C 6.1 km/h ( 48.3 km/h ) S-SO 0.6 mm 85 % 983.6 hPa 00:45 h 10 0
5 -3.2 °C 0.9 °C 5.2 °C 0.8 km/h ( 17.7 km/h ) S 0.2 mm 92 % 996.1 hPa 00:15 h 14.1 0
6 -3.7 °C -0.9 °C 1.1 °C 0.0 km/h ( 6.4 km/h ) E-NE 0.0 mm 97 % 1000.6 hPa 00:40 h 15.9 0
7 -1.1 °C 1.1 °C 4.6 °C 1.5 km/h ( 22.5 km/h ) O-SO 0.2 mm 96 % 999.4 hPa 00:10 h 13.9 0
8 -3.4 °C 0.0 °C 3.9 °C 0.5 km/h ( 4.8 km/h ) S 0.0 mm 96 % 1003.6 hPa 03:45 h 15 0
9 -3.7 °C 0.9 °C 3.2 °C 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) S-SO 0.0 mm 95 % 1009.6 hPa 00:00 h 14.1 0
10 -2.1 °C 1.7 °C 4.9 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) S 0.0 mm 92 % 1005.5 hPa 00:30 h 13.3 0
11 0.4 °C 4.0 °C 6.5 °C 4.7 km/h ( 33.8 km/h ) S 4.4 mm 93 % 992.9 hPa 00:00 h 11 0
12 5.3 °C 7.6 °C 9.2 °C 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) O-SO 3.0 mm 97 % 997.3 hPa 00:00 h 7.4 0
13 4.8 °C 6.5 °C 7.6 °C 4.6 km/h ( 27.4 km/h ) S-SO 0.6 mm 92 % 1008.9 hPa 01:15 h 8.5 0
14 7.2 °C 9.0 °C 10.9 °C 5.1 km/h ( 33.8 km/h ) S 10.2 mm 94 % 1006.6 hPa 00:25 h 6 0
15 2.3 °C 7.6 °C 10.3 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) SO 6.2 mm 97 % 1009.9 hPa 00:00 h 7.4 0
16 -0.3 °C 6.3 °C 10.6 °C 2.0 km/h ( 22.5 km/h ) S 0.2 mm 95 % 1014.4 hPa 01:49 h 8.7 0
17 6.2 °C 8.8 °C 11.2 °C 3.3 km/h ( 29.0 km/h ) SO 3.4 mm 91 % 1018.4 hPa 03:15 h 6.2 0
18 6.0 °C 8.4 °C 11.5 °C 4.1 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.2 mm 89 % 1019.4 hPa 03:00 h 6.6 0
19 6.4 °C 9.0 °C 11.6 °C 3.9 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.2 mm 90 % 1013.4 hPa 00:04 h 6 0
20 5.9 °C 8.4 °C 11.6 °C 0.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.4 mm 91 % 1017.4 hPa 02:25 h 6.6 0
21 4.7 °C 8.2 °C 12.2 °C 4.6 km/h ( 33.8 km/h ) S 3.0 mm 93 % 1014.7 hPa 00:04 h 6.8 0
22 11.2 °C 12.8 °C 13.8 °C 4.5 km/h ( 38.6 km/h ) O-SO 4.8 mm 94 % 1012.9 hPa 00:40 h 2.2 0
23 8.7 °C 11.2 °C 12.3 °C 2.9 km/h ( 35.4 km/h ) SO 19.0 mm 94 % 1009.7 hPa 00:00 h 3.8 0
24 2.7 °C 5.6 °C 9.1 °C 4.5 km/h ( 33.8 km/h ) N-NO 6.0 mm 93 % 1012.0 hPa 00:15 h 9.4 0
25 0.7 °C 2.8 °C 6.2 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) N-NO 0.8 mm 92 % 1024.8 hPa 02:45 h 12.2 0
26 0.8 °C 3.3 °C 5.2 °C 5.5 km/h ( 41.8 km/h ) O-SO 0.2 mm 91 % 1021.4 hPa 01:10 h 11.7 0
27 3.5 °C 4.2 °C 5.1 °C 10.7 km/h ( 57.9 km/h ) S-SO 16.8 mm 92 % 986.6 hPa 00:00 h 10.8 0
28 -1.8 °C 2.3 °C 5.0 °C 0.1 km/h ( 17.7 km/h ) S 0.2 mm 95 % 976.9 hPa 00:00 h 12.7 0
29 -2.1 °C 1.9 °C 4.5 °C 1.8 km/h ( 20.9 km/h ) O-SO 0.2 mm 95 % 988.5 hPa 00:55 h 13.1 0
30 1.2 °C 3.3 °C 5.2 °C 0.7 km/h ( 20.9 km/h ) O-SO 1.2 mm 93 % 1001.8 hPa 00:04 h 11.7 0
31 1.2 °C 2.5 °C 3.6 °C 0.0 km/h ( 9.7 km/h ) SO 3.8 mm 96 % 1002.9 hPa 00:00 h 12.5 0
-3.7 °C 5.2 °C 13.8 °C 3.1 km/h ( 57.9km/h) S 103.0 mm 93% 1005.8 hPa 24:15 h 304.1 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 5.2°C avec gelée : 10 avec pluie : 27
Tn mensuelle : -3.7°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 13
Tx mensuelle : 13.8°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 3.1 km/h de secteur S avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 4
Rafale maxi : 57.9km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 103.0mm avec un maximum journalier de 19.0mm